1 / 5
| المغذي | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الطاقة | 32 كيلوكالوري | ** |
| إجمالي الكربوهيدرات | 8 غرام | ** |
| مجموع السكر | 0.2 جم | ** |
| الصوديوم | 80 ملغ | 4% |
| إجمالي قيمة BCAA | 7000 ملغ | ** |
نحن نقدم خدمات متكاملة في تصنيع المساحيق الغذائية، بدءاً من اختيار المكونات وصولاً إلى فحص الجودة الشامل. منتجاتنا تتميز بـ: